Предпринимательство и бизнес
Предприятия и банки по городу Усть-Каменогорск
Наименование предприятия | Телефоны |
АО «Казцинк» | 291001 |
АО «УМЗ» | 298000 |
АО «УК ТМК» | 233010 |
АО «Орика-Казахстан» | 522200 |
ЗАО «Топаз» | 276775 |
АО «ВКМЗ» | 77 01 81 |
АО «УК конденсаторный завод» | 262520 |
ТОО «Казпромприбор» | 261641 |
ТОО «СМЗ» | 268877 |
ТОО «УК завод металлоизделий» | 252625,252462 |
АО «УК арматурный завод» | 230483,230585 |
АО «Азия-Авто» | 522620, 522005 |
Совет директоров ЗАО «Бипэк-Авто» | 260212,248682 |
ТОО «Казгипроцветмет» | 226199,226201, 226345 |
ДГП «ВНИИцветмет» | 753771, 503460 |
ТОО «УК мебельный комбинат», | 777170, 775750 |
РГП «Казахстанский монетный двор | 753350 |
ТОО «Востокремстроймонтаж» | 522385 |
ТОО «Иртыштрансойл» | 230771,230773 |
ТОО «Нимэкс-Текстиль | 218819 |
АО «Май» | 262361,263295 |
АО «Адиль» | 230244, 230360 |
ТОО «Восток-Молоко» | 262810 |
Филиал ТОО ХБК «Аксай» по ВКО «Аксай-Нан-Оскемен» | 774922,520114 |
ТОО «УК мукомольный комбинат» | 207707,207607 |
АО «Защитинский элеватор» | 779681 |
ТОО «Эмиль» | 265577 |
ЗАО «Улан» | 574060,574285 |
ТОО «Ульба-Комплекс» | 230024,230509 |
ТОО «Мясная лавка» | 237275,259784 |
ТОО «Кондитер плюс» | 232302,230935 |
ТОО «Алта» | 252800 |
ТОО «Пчелоцент Айтас» | 285121 |
ТОО «Тамила плюс» | 265030,267466 |
ТОО «Востокроскомплект» | 251761,252225 |
АО «Эскор» | 219656 |
АО «Востокшахтострой» | 752226 |
АО «Кэмонт» | 210805, 603824 |
ТОО «Востокпромэлектромонтаж» | 230298,230060, 230318 |
ТОО «Промстрой» | 230510,230684, 230223 |
АО «КазспецРНП» | 520850,522412 |
ТОО «АЭС Согринская ТЭЦ» | 236807, 236803,236558 |
ТОО «АЭС УК ГЭС» | 294713,294565 |
АО «УК тепловые сети» | 269543 |
ЗАО ВК РЭК» | 759610, 293360, 755051, |
ГКП «Водоканал» | 531770 |
ТОО «Машзавод» | 753600,753549 |
ТОО «ВК Промэнергоремонт» | 753749, 759897 |
ЗАО «Ремстройсервис» | 265040,263576 |
УК филиала АО «Югсантехмонтаж» | 230447, 230344 |
ТОО «Спецстройремонт» | 280409,574195 |
ТОО «ЖБК» | 230805,230839 |
ЗАО «Акпа-Химзащита» | 491804, 473638 |
ТОО «КНМ» | 531779,531500 |
УК МФ «Имсталькон» | 217932,218715 |
ТОО «ЮКО» | 759660 |
ТОО НПФ «ЛИК» | 222451 |
ЗАО «Востоктранстрой» | 207278 |
АО «Трест Востокцветметгазоочистка» | 775600, 775800, 778108 |
ТОО «Уралэнергоцветмет» | 777165 |
ТОО «УМС-2» | 751979,752869, 551460 |
ТОО «Востокпромсантехмонтаж» | 230631 |
АО «Иртышцветметремонт» | 779346,751829 |
ТОО «Востокстройцентр» | 779918 |
ТОО «Металлинвест» | 558422 |
ТОО «Кседа» | 242441, 268888 |
ТОО «Востокмебель ЛТД» | 540341 |
ТОО «Цепрус» | 248679 |
«ТОО «Редиком» | 266668, 263921 |
ТОО «Рейтинг» | 260860,248582 |
ТОО «Техцентр» | 265759 |
ТОО «Бона» | 551755 |
ТОО ТД «Риддер» | 755465 |
ТОО «Рахмановские ключи» | 755719,759341 |
ЗАО «Востокспецавтоматика» | 207443 |
УК филиал АО «Банк Каспийский» | 251186 |
УК филиал АО «Темир-Банк » | 265591 |
УК филиал АО «КазкоммерцБанк» | 242452 |
УК филиал АО «БанкЦентркредит» | 251114, 203184 |
УК филиалАО «Народный Банк» | 268808 |
УК филиал АО «НурБанк» | 244381 |
УК филиал Национального банка РК | 25-46-96 |
АО ДБ Альфа банк | 261507, 243561, 248699 |
ДБ АО Сбербанк России в Усть-Каменогорске | 266970, 248983 |
УК филиал ВТБ банка | 560202 |
Страница изменена: 19-12-2014